[2013.07.11]
タイムズモビリティネットワークス株式会社(本社:広島県広島市、社長:上西清志)が運営するタイムズ カー レンタルの利用において、グループ会社であるタイムズ24株式会社(本社:東京都千代田区、社長:西川光一)が展開するタイムズ カー プラス(カーシェアリングサービス)ユーザーの利用が伸び、目的に応じたカーシェアリングとレンタカーの使い分け利用が広がっています。
当社は、2013年4月1日よりサービスブランド名称を「タイムズ カー レンタル」に変更しました。レンタカーサービスをカーシェアリングサービスと合わせて「タイムズ カー」というブランドに統一することで、タイムズポイント※が相互利用できるなどのメリットの認知が広がり、タイムズ カー プラス会員様のレンタカーサービスのご利用が4月のブランドチェンジ以降大きく伸びています 。
ブランドチェンジ以降の3カ月(4月~6月)の平均利用者数は、月間約1,700名、前年同月と比べ約17倍と大幅に増加しており 、“ちょっとそこまで”の短時間利用ならばタイムズ カー プラス、“長~く、ゆったり”長時間利用ならばタイムズ カー レンタルという認識が広がっています。
タイムズ カー レンタルでは、ドライバーに快適なカーライフを過ごしていただけるよう、使い分け利用が広がる様々な 企画を投入してまいります。
※タイムズポイント・・・入会金・年会費無料のドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ」が発行するポイント。タイムズ駐車場をはじめ、「タイムズ カー プラス」や「タイムズ カー レンタル」などの利用によりためることができ、使用もできる。
タイムズ カー レンタルとの“使い分け”の便利さをより多くのお客様に感じていただくため、「TPチケット30分プレゼントキャンペーン」を実施しております。
期間 | 2013年6月1日(土)~2013年9月13日(金)ご出発分 |
---|---|
内容 | 上記期間内にTCRオフィシャルWebにてレンタカーをご予約・ご利用いただいたタイムズ カー プラス会員様にご利用1回につき、タイムズ カー プラスが30分無料でご利用いただけるTPチケットを1枚プレゼントいたします。 ※TPチケットはショート(ベーシック/プレミアム)ご利用時のみお使いいただけます。なお、個人の会員様に限ります。 |
さらに、夏のドライブシーズンをお得に楽しんでいただくキャンペーンが登場します。
名称 | タイムズ カー プラス会員限定 夏のレンタカーキャンペーン |
---|---|
期間 | 2013年7月16日(火)ご出発分~9月13日(金)ご帰着分 ※8月10日~16日は対象外となりますが、タイムズカープラス会員様ならいつでも25%OFF(クラス指定の場合。車種指定の場合は20%OFF)! |
対象者 | タイムズ カー プラス会員様 |
実施店舗 | 北海道、沖縄を除くタイムズ カー レンタル全店舗 |
対象車種・特典 | C1、C2、C3、R1、R2、W1、W3を免責補償手数料込みで特別料金にてご提供 さらに タイムズポイントが3.5倍たまる(通常は3倍で、100円につき3タイムズポイント) ※キャンペーン料金表料金には免責補償手数料、消費税が含まれております。 ※本キャンペーンの料金計算は暦日制となります。 ※暦日制の1日とは当日の対象店舗の営業開始時間から閉店時間までとなります。 ※本キャンペーンはクラス指定予約限定のキャンペーンです。車種の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。 ※タイムズポイントが3.5倍たまる期間は、7/16~9/13。 ※前夜サービスタイムがご利用いただけます。 店舗開店時間よりご利用をお考えのお客様は前日17時以降に車両の引き渡しが可能です。前夜サービスタイムをご希望のお客様は、ご出発日時を前日の17時以降でご予約ください。 17時~翌営業開始時間までのレンタル料は追加料金なしでご出発可能です。 |
▼キャンペーン料金表
クラス | 代表車種 | 価格 | 日帰り | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 以降1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | デミオ1300 ヴィッツ1300 |
定価税込 | 7,350 | 15,750 | 23,100 | 30,450 | 7,350 |
キャンペーン料金 | 5,460 | 11,025 | 15,225 | 19,425 | 4,200 | ||
C2 | アクセラ1500 ベリーサ1500 |
定価税込 | 9,135 | 19,635 | 28,770 | 37,905 | 9,135 |
キャンペーン料金 | 6,720 | 13,650 | 18,900 | 24,150 | 5,250 | ||
C3 | プリウス | 定価税込 | 12,075 | 26,040 | 38,115 | 50,190 | 12,075 |
キャンペーン料金 | 8,820 | 17,850 | 24,570 | 31,290 | 6,720 | ||
R1 | プレマシー | 定価税込 | 12,075 | 26,040 | 38,115 | 50,190 | 12,075 |
キャンペーン料金 | 8,820 | 17,850 | 24,570 | 31,290 | 6,720 | ||
R2 | MPV | 定価税込 | 17,430 | 37,695 | 55,125 | 72,555 | 17,430 |
キャンペーン料金 | 12,600 | 26,040 | 35,700 | 5,360 | 9,660 | ||
W1 | ビアンテ | 定価税込 | 17,430 | 37,695 | 55,125 | 72,555 | 17,430 |
キャンペーン料金 | 12,600 | 26,040 | 35,700 | 45,360 | 9,660 | ||
W3 | 10人乗り ハイエース |
定価税込 | 21,735 | 46,935 | 68,670 | 90,405 | 21,735 |
キャンペーン料金 | 15,750 | 32,550 | 44,730 | 56,910 | 12,180 |
■お問い合わせ先
タイムズモビリティネットワークス株式会社 総合企画部 森原・三浦 電話:082-227-8935